交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套电力电缆产品介绍:高压交联电缆产品具有传输容量大,工作温度,不受落差的限制,安装敷设方便等特点,广泛应用于工矿企业和城市电网中。
高压交联电缆产品具有传输容量大,工作温度,不受落差的限制,安装敷设方便等特点,广泛应用于工矿企业和城市电网中。高压交联电缆主要用于电力、建筑、工矿、冶金、交通等部门的动力、照明输配电系统,由于聚乙烯是电绝缘性能的塑料,加上经过高分子交联后成为热固性材料,因此其电性能好,机械性能和耐热性好。近二十年来,已成为中国中、高压电缆的主导品种,产品适用于6——35KV的各个电压级中它可分为:YJV-交联聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装高压电缆,YJLV-交联聚乙烯绝缘铝芯钢带铠交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套电力电缆
执行标准:GB/T12706-2002
使用特性      
· 工频额定电压U0/U为6kv/10kv~26/35kv。
· 电缆导体的Z高允许工作温度:90℃。
· 短路时(Z长时间不超过5s)电缆导体的Z高温度不超过2500C。
· 电缆敷设时环境温度应不低于00C。
· 电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
电缆额定电压的选择
· 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um)kv表示。
U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;
Um-设备可承受的“Z高系统电压"的Z大值。
产品参数:交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套电力电缆型号说明
YJV-6kV  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | 
YJY-6kV  | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆  | 
YJV22-6kV  | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 
YJV23-6kV  | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆  | 
YJV32-6kV  | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 
YJV33-6kV  | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆  | 
YJV42-6kV  | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 
YJV43-6kV  | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆  | 
ZR-YJV-6kV  | 交联聚乙烯绝缘聚阻燃氯乙烯护套电力电缆  | 
ZR-YJV22-6kV  | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套电力电缆  | 
ZR-YJV23-6kV  | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆  | 
ZR-YJV32-6kV  | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚乙烯护套电力电缆  | 
ZR-YJV32-6kV  | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆  | 
ZR-YJV33-6kV  | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装阻燃聚乙烯护套电力电缆  | 
ZR-YJV42-6kV  | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆  | 
ZR-YJV43-6kV  | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装阻燃聚乙烯护套电力电缆  | 
交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套电力电缆规格说明
规格  | 绝缘厚度  | 护套厚度  | 电缆近似外径  | 电缆近似重量  | 
1*25  | 3.4  | 1.8  | 23.3  | 966  | 
1*35  | 3.4  | 1.8  | 24.5  | 1107  | 
1*50  | 3.4  | 1.8  | 25.8  | 1287  | 
1*70  | 3.4  | 1.8  | 28.4  | 1540  | 
1*95  | 3.4  | 1.9  | 29.4  | 1863  | 
1*120  | 3.4  | 1.9  | 30.9  | 2355  | 
1*150  | 3.4  | 2  | 33.2  | 2727  | 
1*185  | 3.4  | 2.1  | 35.0  | 3156  | 
1*240  | 3.4  | 2.2  | 38.7  | 3733  | 
1*300  | 3.4  | 2.3  | 41.9  | 4524  | 
1*400  | 3.4  | 2.4  | 45.3  | 5432  | 
1*500  | 3.4  | 2.5  | 48.7  | 6588  | 
3*25  | 3.4  | 2.4  | 44.7  | 3097  | 
3*35  | 3.4  | 2.5  | 47.5  | 3576  | 
3*50  | 3.4  | 2.5  | 50.6  | 4191  | 
3*70  | 3.4  | 2.7  | 54.3  | 5056  | 
3*95  | 3.4  | 2.8  | 58.2  | 6112  | 
3*120  | 3.4  | 2.9  | 61.3  | 6979  | 
3*150  | 3.4  | 3.0  | 65.5  | 8175  | 
3*185  | 3.4  | 3.1  | 69  | 9513  | 
3*240  | 3.4  | 3.3  | 74.3  | 11368  | 
3*300  | 3.4  | 3.5  | 81.2  | 13888  | 
