YGCP,YGZP屏蔽硅橡胶扁平电缆可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。 弯曲性能优良,Z小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
YGCP,YGZP屏蔽硅橡胶扁平电缆
一.YGCP,YGZP屏蔽硅橡胶扁平电缆可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。 弯曲性能优良,Z小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。产品特性:
1、额定电压:450/750V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合铜线或者镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
二.YGCP,YGZP屏蔽硅橡胶扁平电缆可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。 弯曲性能优良,Z小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。特点/用途:
可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。 弯曲性能优良,Z小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
三.交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
电缆选型表  | ||||||
型号  | 规格  | 工作电压  | 工作温度  | 弯曲半径  | 工作寿命  | 网 址  | 
YGCP,YGZP  | 2*0.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 2*0.75  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 2*1.0  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 2*1.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 2*2.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 2*4  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 2*6  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 2*10  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 3*0.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 3*0.75  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 3*1.0  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 3*1.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 3*2.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 3*4  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 3*6  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 3*10  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 4*0.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 4*0.75  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 4*1.0  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 4*1.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 4*2.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 4*4  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 4*6  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 4*10  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 5*0.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 5*0.75  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 5*1.0  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 5*1.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 5*2.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 5*4  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 5*6  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 5*10  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 6*0.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 6*0.75  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 6*1.0  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 6*1.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 6*2.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 6*4  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 6*6  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 6*10  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 7*0.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 7*0.75  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 7*1.0  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 7*1.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 7*2.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 7*4  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 7*6  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 8*0.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 8*0.75  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 8*1.0  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 8*1.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 8*2.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 8*4  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 8*6  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 10*0.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 10*0.75  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 10*1.0  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 10*1.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 10*2.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 10*4  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 10*6  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 12*0.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 12*0.75  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 12*1.0  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 12*1.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 12*2.5  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 12*4  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 12*6  | 450/750V  | ℃ +180-40  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 14*0.5  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 14*0.75  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 14*1.0  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 14*1.5  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 14*2.5  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 14*4  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 14*6  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 16*0.5  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 16*0.75  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 16*1.0  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 16*1.5  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 16*2.5  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 19*0.5  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 19*0.75  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 19*1.0  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 19*1.5  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
YGCP,YGZP  | 19*2.5  | 450/750V  | ℃ +90-0  | 外径6倍  | 30年  | www.ahtkdl。。net  | 
